⁨Area ∞⁩'s Events

Event Name Start At Finish At Max Capacity
Finished Rating StormFreaks FINAL Dec 22 2021, 19:30:00 Dec 22 2021, 23:00:00 ⁨32⁩ players
Finished Rating StormFreaks #4 Dec 15 2021, 19:30:00 Dec 15 2021, 23:00:00 ⁨32⁩ players
Finished Rating StormFreaks #3 Dec 8 2021, 19:30:00 Dec 8 2021, 23:00:00 ⁨32⁩ players
Finished Rating StormFreaks #2 Nov 24 2021, 19:30:00 Nov 24 2021, 23:00:00 ⁨32⁩ players
Finished Rating StormFreaks #1 Nov 10 2021, 19:30:00 Nov 10 2021, 23:00:00 ⁨28⁩ players
Finished Rating スマフリ天六 10/31 Oct 31 2021, 12:00:00 Oct 31 2021, 19:00:00 ⁨26⁩ players
Finished Rating スマフリ天六 10/27 Oct 27 2021, 19:30:00 Oct 27 2021, 23:00:00 ⁨28⁩ players
Finished Rating スマフリ天六 Jun 26 2021, 11:00:00 Jun 26 2021, 19:00:00 ⁨23⁩ players
  • 1